Zima je završila (kalendarski) nastavljena su natjecanja u izviđačkoj ligi u mlađoj i starijoj kategoriji. Nakon održanih orijentacijskih natjecanja u ožujku, Pakračko orijentacijsko natjecanje na Pakri (2. kolo za mlađu kategoriju) u organizaciji O.I Pakra, te orijentacijsko natjecanje Lepoglava (3. kolo za stariju kategoriju) u organizaciji O.I. Lepoglava, utvrđen je slijedeći trenutni poredak
Izviđačka liga za izviđače (nakon 2.kola)
| SK Marjan | Klokani(ce) | 148.78 |
| OI Plamen | Oganj | 148.66 |
| OIP Posejdon | Jelenko | 139.07 |
| OIP Jadran | Plava gušta | 132.89 |
| OI Betlehem | Gromovi | 122.48 |
| US Sv.Juraj | Ajvari | 120.61 |
| SK Marjan | Noćni Jastrebovi | 116.16 |
| OIP Posejdon | Salona | 111.18 |
| OI Pakra | Yugo 45 | 93.84 |
| OI Jarun | Piceki | 92.59 |
| 28.SDI Dubrava | Junior Albatros | 60.98 |
| OI Plavi Pingvin | Plavi Pingvin | 60.62 |
| OI Primorje | H2O | 59.56 |
| OI Siniša Pavković | Pamparalero | 58.67 |
| OI Lepoglava | Krijesovi | 58.11 |
| OI Jarun | Graškograđani | 53.11 |
Izviđačka liga za istraživače (nakon 3.kola)
| OI Plavi Pingvin | Garfield + | 173.87 |
| OI Plamen | Napalm | 141.72 |
| OI Betlehem | TNT | 136.84 |
| OIP Spinut | Čunga lunga | 130.02 |
| OI Lepoglava | Patrola rola | 114.85 |
| OIP Jadran | Moš se slikat | 112.96 |
| OI Javor | Javor 5 | 78.95 |
| SK Split | Vatra | 68.97 |
| OI Primorje | Ziher | 68.81 |
| OIP Posejdon | Plava koverta | 44.92 |
| OI Jarun | Glista 2 | 34.81 |
| OI Javor | Javor leteći dabrovi | 33.12 |
Slijedeće natjecanje je KSD 26-28/04 u Splitu, 3. kolo za izviđače nakon čega preostaje završno kolo lige za obje kategorije – DIV/DION u 6. mjesecu.
Samo mali podsjetnik – za ukupnog pobjednika lige uzimaju se u obzir tri najbolja postignuta rezultata na natjecanjima tako da i one ekipe koje su na jednom od natjecanja imale slabiji rezultat još uvijek nisu izgubile šanse za ukupnu pobjedu.
Denis Vukušić Koordinator Tima za natjecanja