sabor
vijeće saveza izviđača hrvatske
16. sjednica | Donji Velemerić | 2.3.2024. | |
17. sjednica | tehnička | 11.3.2024. | |
1. sjednica | Fužine | 2.6.2024. | |
2. sjednica | online | 27.8.2024. | |
3. sjednica | Fužine | 16.-17.11.2024. |
9. sjednica | tehnička sjednica | 18.1.2023. | |
10. sjednica | online | 23.2.2023. | |
11. sjednica | tehnička sjednica | 19.6.2023. | |
12. sjednica | Lovinac | 9.-10.9.2023. | |
13. sjednica | online | 28.9.2023. | |
14. sjednica | Fužine | 18.-19.11.2023. | |
15. sjednica | tehnička | 29.11.2023. |
5. sjednica | tehnička sjednica | 23.2.2022. | |
6. sjednica | Zagreb | 24.4.2022. | |
7. sjednica | tehnička sjednica | 25.5.2022. | |
8. sjednica | Zagreb | 12.-13.11.2022. |
19. sjednica | tehnička sjednica | 28.2.2021. | |
20. sjednica | tehnička sjednica | 7.3.2021. | |
21. sjednica | Zagreb | 10.4.2021. | |
22. sjednica | tehnička sjednica | 30.4.2021. | |
1. sjednica | Sveti Rok | 4.7.2021. | |
2. sjednica | Vujnovići (Vrbovsko) | 10.10.2021. | |
3. sjednica | tehnička sjednica | 12.11.2021. | |
4. sjednica | tehnička sjednica | 3.12.2021. |
14. sjednica | Sv. Filip i Jakov | 9.2.2020. | |
15. sjednica | tehnička sjednica | 29.2.2020. | |
16. sjednica | tehnička sjednica | 11.5.2020. | |
17. sjednica | Zagreb | 17.10.2020. | |
18. sjednica | tehnička sjednica | 6.12.2020. |
5. sjednica | Vodice | 10.2.2019. | |
6. sjednica | tehnička sjednica | 18.3.2019. | |
7. sjednica | tehnička sjednica | 16.4.2019. | |
8. sjednica | Zagreb | 15.6.2019. | |
9. sjednica | Zagreb | 20.10.2019. | |
10. sjednica | Noskovci | 17.11.2019. | |
11. sjednica | tehnička sjednica | 28.11.2019. | |
12. sjednica | tehnička sjednica | 22.12.2019. | |
13. sjednica | tehnička sjednica | 30.12.2019. |
11. sjednica | Tehnička sjednica | 9.5.2018. | |
12. sjednica | Zagreb | 9.6.2018. | |
1. sjednica | Zagreb | 1.7.2018. | |
2.sjednica | Zagreb | 26.8.2018. | |
3.sjednica | Donji Velemerić | 16.11.2018. | |
4.sjednica | tehnička sjednica | 29.-30.11.2018. |
8. sjednica | Duga Resa | 12.3.2017. | |
9. sjednica | tehnička sjednica | 30.8.2017. | |
10. sjednica | Kostrena | 3.12.2017. |
izvršni odbor saveza izviđača hrvatske
25. sjednica | tehnička | 13.2.2024. | |
26. sjednica | tehnička | 18.3.2024. | |
1. sjednica | Zagreb | 17.6.2024. | |
2. sjednica | online | 22.7.2024. | |
3. sjednica | Zagreb | 9.9.2024. | |
4. sjednica | tehnička | 20.-25.9.2024. | |
5. sjednica | Zagreb | 7.10.2024. |
18. sjednica | online | 22.2.2023. | |
19. sjednica | online | 25.4.2023. | |
20. sjednica | tehnička sjednica | 24.-25.7.2023. | |
21. sjednica | tehnička sjednica | 29.9.- 1.10.2023. | |
22. sjednica | Zagreb | 7.11.2023. | |
23. sjednica | tehnička | 10.-11.11.2023. | |
24. sjednica | Zagreb | 22.12.2023. |
8. sjednica | online | 27.1.2022. | |
9. sjednica | Zagreb | 2.3.2022. | |
10. sjednica | tehnička sjednica | 22.3.2022. | |
11. sjednica | tehnička sjednica | 29.3.2022. | |
12. sjednica | Zagreb | 17.5.2022. | |
13. sjednica | tehnička sjednica | 15.6.2022. | |
14. sjednica | Zagreb | 24.8.2022. | |
15. sjednica | tehnička sjednica | 2.10.2022. | |
16. sjednica | Zagreb | 8.11.2022. | |
17. sjednica | Zagreb | 27.12.2022. |
23. sjednica | Zagreb | 12.1.2021. | |
24. sjednica | Zagreb | 9.2.2021. | |
25. sjednica | Zagreb | 16.3.2021. | |
26. sjednica | Zagreb | 11.5.2021. | |
1. sjednica | Zagreb | 7.7.2021. | |
2. sjednica | tehnička sjednica | 5.-6.9.2021. | |
3. sjednica | Zagreb | 18.10.2021. | |
4. sjednica | Zagreb | 26.10.2021. | |
5. sjednica | Zagreb | 16.11.2021. | |
6. sjednica | tehnička sjednica | 29.11.2021. | |
7. sjednica | Zagreb | 7.12.2021. |
14. sjednica | Zagreb | 20.1.2020. | |
15. sjednica | Zagreb | 2.3.2020. | |
16. sjednica | Zagreb | 7.5.2020. | |
17. sjednica | Zagreb | 1.6.2020. | |
18. sjednica | Zagreb | 13.7.2020. | |
19. sjednica | Zagreb | 7.9.2020. | |
20. sjednica | Zagreb | 6.10.2020. | |
21. sjednica | Zagreb | 1.12.2020. | |
22. sjednica | Zagreb | 15.12.2020. |
62. sjednica | tehnička sjednica | 9./10.1.2019. | |
63. sjednica | Zagreb | 22.1.2019. | |
64. sjednica | Vodice | 9.2.2019. | |
1. sjednica | Zagreb | 19.3.2019. | |
2. sjednica | Zagreb | 2.4.2019. | |
3. sjednica | Zagreb | 9.4.2019. | |
4. sjednica | Zagreb | 14.5.2019. | |
5. sjednica | Zagreb | 4.6.2019. | |
6. sjednica | Zagreb | 2.7.2019. | |
7. sjednica | Zagreb | 10.9.2019. | |
8. sjednica | Zagreb | 1.10.2019. | |
9. sjednica | Zagreb | 21.10.2019. | |
10. sjednica | tehnička sjednica | 22.10.2019. | |
11. sjednica | Zagreb | 11.11.2019. | |
12. sjednica | Zagreb | 25.11.2019. | |
13. sjednica | Zagreb | 23.12.2019. |
44. sjednica | Zagreb | 16.1.2018. | |
45. sjednica | Zagreb | 6.3.2018. | |
46. sjednica | Zagreb | 27.3.2018. | |
47. sjednica | Zagreb | 17.4.2018. | |
48. sjednica | Zagreb | 29.5.2018. | |
49. sjednica | tehnička sjednica | 8./9.6.2018. | |
50. sjednica | Zagreb | 11.6.2018. | |
51. sjednica | Zagreb | 1.7.2018. | |
52. sjednica | Zagreb | 10.7.2018. | |
53. sjednica | tehnička sjednica | 30./31.7.2018. | |
54. sjednica | Zagreb | 13.8.2018. | |
55. sjednica | Zagreb | 4.9.2018. | |
56. sjednica | Zagreb | 18.9.2018. | |
57. sjednica | Zagreb | 23.10.2018. | |
58. sjednica | Zagreb | 14.11.2018. | |
59. sjednica | Donji Velemerić | 18.11.2018. | |
60. sjednica | Zagreb | 4.12.2018. | |
61. sjednica | Zagreb | 28.12.2018. |
31. sjednica | Zagreb | 17.1.2017. | |
32. sjednica | Zagreb | 7.2.2017. | |
33. sjednica | Zagreb | 6.3.2017. | |
34. sjednica | Zagreb | 30.3.2017. | |
35. sjednica | tehnička sjednica | 4.5.2017. | |
36. sjednica | Zagreb | 11.5.2017. | |
37. sjednica | Zagreb | 30.5.2017. | |
38. sjednica | Zagreb | 27.6.2017. | |
39. sjednica | Zagreb | 12.9.2017. | |
40. sjednica | Zagreb | 26.9.2017. | |
41. sjednica | Zagreb | 16.10.2017. | |
42. sjednica | Zagreb | 14.11.2017. | |
43. sjednica | Zagreb | 5.12.2017 |
godišnji planovi rada

Financijski plan za 2024.

Operativni plan za 2024.

Financijski plan za 2023.

Operativni plan za 2023.

Financijski plan za 2022.

Operativni plan za 2022.

Financijski plan za 2021.

Operativni plan rada za 2021.
godišnji izvještaji o radu

za 2023. godinu

za 2022. godinu

za 2021. godinu

za 2020. godinu

za 2019. godinu

za 2017. godinu

za 2016. godinu

za 2015. godinu

za 2014. godinu

za 2011. godinu
Godišnji financijski izvještaji

Izvješće o uvidu u GFI za 2023.

Financijski izvještaj za 2023.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2023.

Financijski izvještaj za 2022.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022.

Financijski izvještaj za 2021.

Revizijski uvid u financijski izvještaj za 2020.

Godišnji financijski izvještaj za 2020.

Bilješke uz financijski izvještaj 2020. godine

Potvrda o preuzetom izvještaju FINA

Godišnji financijski izvještaj za 2019.
